解决方案
媒体库
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 该产品广泛应用于军事、公安、海岸监视、海上等民用领域。 | |||
| 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一 | 全密封高水位防水,光机电一体化设计,抗振动、抗冲击能力强,可在恶劣环境下使用,使用寿命长 | |||
| 特点二 | 高精度校准,确保热成像相机和可见光相机的对准 | |||
| 特点三 | 结构紧凑,对载体适应性强 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 该产品广泛应用于军事、公安、海岸监视、海上等民用领域。 | |||
| 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一 | 全密封高水位防水,光机电一体化设计,抗振动、抗冲击能力强,可在恶劣环境下使用,使用寿命长 | |||
| 特点二 | 高精度校准,确保热成像相机和可见光相机的对准 | |||
| 特点三 | 结构紧凑,对载体适应性强 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们