解决方案
媒体库
JH240光电吊舱
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 主要装配在搜救无人机上,实现昼夜全天候搜救 | |||
| 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一 | jh40光电吊舱是一个集光、机、电于一体的搜索跟踪系统 | |||
| 特点二 | 配备50x连续变焦高清可见光摄像机、35 mm~90mm非制冷红外相机和3km激光测距仪 | |||
| 特点三 | 总重量在7kg以内,并集成陀螺稳定和目标跟踪功能 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
JH240光电吊舱
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 主要装配在搜救无人机上,实现昼夜全天候搜救 | |||
| 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一 | jh40光电吊舱是一个集光、机、电于一体的搜索跟踪系统 | |||
| 特点二 | 配备50x连续变焦高清可见光摄像机、35 mm~90mm非制冷红外相机和3km激光测距仪 | |||
| 特点三 | 总重量在7kg以内,并集成陀螺稳定和目标跟踪功能 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们