解决方案
媒体库
JH320-150/50
技术参数
Model
MobIR 2S
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
应用 | 陆地边界和沿海监视海上导航或救援海港、机场和火车站的监控建筑和工亚安全监测 |
特点 | ||||
---|---|---|---|---|
特点一 | ◆新一代检测器灵敏度高.先进图像处理(DDE/锐化)技术标准和可选接口满足各种需要Dual-FOV光学紧凑和坚固的设计宽镜头允许多任务的选择。 | |||
特点二 | JH320-150/50系列双视场远程红外热像仪是超长距离观察和目标获取监控的最佳设备 |
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
指标一 | 探测器氧化钒非制冷焦平面探则器 工作波段8~14 Hm | |||
指标二 | 像素数 mode : 320 x 240 B mode: 640 x 480 A mode: 25Hm x 25 Hm | |||
指标三 | 象元间距 B mode: 17Hm x 17Hm HETD《温度分辨率)≤50mK025° c |
产品咨询
产品咨询表
联系我们