解决方案
媒体库
典型锌银蓄电池组
技术参数
Model
MobIR 2S
特征 | ||||
---|---|---|---|---|
特征 | - |
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
参数一 | 容量(Ah):1----重量(kg):≤1.2 | |||
参数二 | 工作电压(V):27~31------工作温度(C):-40~+60 | |||
参数三 | 体积(mm):128±2×102士2×85±2 |
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
典型锌银蓄电池组
技术参数
Model
MobIR 2S
特征 | ||||
---|---|---|---|---|
特征 | - |
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
参数一 | 容量(Ah):1----重量(kg):≤1.2 | |||
参数二 | 工作电压(V):27~31------工作温度(C):-40~+60 | |||
参数三 | 体积(mm):128±2×102士2×85±2 |
产品咨询
产品咨询表
联系我们