解决方案
媒体库
镉镍蓄电池单体
技术参数
Model
MobIR 2S
特征 | ||||
---|---|---|---|---|
特征 | 镉镍蓄电池是卫星电源分系统的重要组成部分,作为贮能装置其任务是负责在卫星寿命期间的各飞行阶段,能够为整星提供足够的电能。 |
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
参数一 | 额定容量(Ah):6Ah---重量(g):242g | |||
参数二 | 工作电压M):1.2V-----工作温度):-5℃~+15°℃ | |||
参数三 | 外形尺寸(mm):60×24x79mm |
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
镉镍蓄电池单体
技术参数
Model
MobIR 2S
特征 | ||||
---|---|---|---|---|
特征 | 镉镍蓄电池是卫星电源分系统的重要组成部分,作为贮能装置其任务是负责在卫星寿命期间的各飞行阶段,能够为整星提供足够的电能。 |
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
参数一 | 额定容量(Ah):6Ah---重量(g):242g | |||
参数二 | 工作电压M):1.2V-----工作温度):-5℃~+15°℃ | |||
参数三 | 外形尺寸(mm):60×24x79mm |
产品咨询
产品咨询表
联系我们