解决方案
媒体库
技术参数
Model
MobIR 2S
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
焦距 | 7mm | |||
视场角 | 25° | |||
对焦方式 | 自动/手动 |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | -20℃~150℃ | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
对外接口 | USB Type-C公头 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
防护等级 | IP43 | |||
跌落 | 1米跌落 (不含Type-C接口) | |||
认证 | CE, FCC, RoHS |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | ≤40g | |||
尺寸 (长×宽×高) | 59mm×24mm×20mm |
产品咨询
产品咨询表
联系我们