解决方案
媒体库
技术参数
Model
MobIR 2S
系统指标 | ||||
---|---|---|---|---|
稳定精度 | ≤50μrad(RMS) | |||
搜索范围 | 方位: 360°×n;俯仰: +20°~-110°(瞄准线水平为0°,向上为正,向下为负); | |||
测角精度 | ≤2mrad | |||
跟踪精度 | ≤0.2mrad(RMS) | |||
最大搜索角速度 | ≥60°/s | |||
最大跟踪角速度 | ≥10°/s | |||
总重量 | ≤5kg |
可见光电视 | ||||
---|---|---|---|---|
像元数 | 1920×1080 | |||
工作波段 | 0.4µm~0.7µm | |||
视场角 | 2.5°×1.41°~63°×35.4° | |||
作用距离 | 能见度不小于15km、相对湿度不大于70%,对车辆目标识别距离≥6km。 | |||
其它功能 | 具有光学连续变焦、自动聚焦和图像增强等功能 |
红外热像仪 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器 | 非制冷型探测器 | |||
像元数 | 640×512 | |||
工作波段 | 8μm ~12μm | |||
视场角 | 35.497°× 28.39°~7.32°× 5.86° | |||
识别距离 | 能见度不小于10km、相对湿度不大于70%,目标背景温差不小于3K,对车辆目标识别距离 ≥2km。 | |||
其它功能 | 具有自动聚焦、极性转换、非均匀校正和图像增强等功能 |
激光测距机 | ||||
---|---|---|---|---|
工作波长 | 1.54μm | |||
测距范围 | 在能见度不小于15km、相对湿度不大于70%的条件下,对车辆目标最大测程≥6km,最小测程≤100m。 | |||
测距周期 | 单次测距,1Hz连续测距。 | |||
测距精度 | ≤5m |
接口 | ||||
---|---|---|---|---|
供电 | 28VDC供电,功耗:≤100W(平均),≤200W(峰值); | |||
通信控制接口 | 2路异步422串口 | |||
图像传输接口 | 1 路网络数字视频输出, 1路HD-SDI视频输出。 | |||
机械接口 | 尺寸:≤Φ190mm×280mm |
产品咨询
产品咨询表
联系我们