解决方案
媒体库
小型无人船光电吊舱
技术参数
Model
MobIR 2S
产品功能 | ||||
---|---|---|---|---|
具有对目标区域的搜索功能 | JHP107-M145&小型无人船光电系统采用高精度两轴稳定平台 |
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
1.系统主要指标 | 内置10倍连续变焦高清1080p可见光摄像机和35mm非制冷红外热像仪 | |||
2.传感器主要指标 | - | |||
3.激光测距机主要指标 | - | |||
4.跟踪器主要指标 | 主要用于无人船对陆地及水上目标的搜索、观察、跟踪,满足导航、侦查等各种应用需求 |
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
可搭载于各种运动载体 | 既可装备于各型直升机、无人机、无人飞艇,也可装备于舰船、车辆载体满足对空、对海使用 |
产品特点 | ||||
---|---|---|---|---|
特点一: | 结构紧凑、性价比高, | |||
特点二: | 体积小、重童轻,是自前国内较小的双光光电系统 | |||
特点三: | - |
产品咨询
产品咨询表
联系我们