解决方案
媒体库
船载跟踪系统
技术参数
Model
MobIR 2S
产品功能 | ||||
---|---|---|---|---|
具有对目标区域的搜索功能 |
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
1.系统主要指标 | 最大旋转角速度:方位:≥60°/s;俯仰:≥60°/ s旋转范围:方位:360°连续,左-右+ 仰角:-90~+90°(水平向前为0°,向上+向下-)角度测量精度:±0.1° | |||
2.传感器主要指标 | 探测器:1920×1080,彩色光学变焦:60×光学变焦焦距:12.5mm ~ 750mm 视频接口:1路数字视频HD-SDI视频跟踪板 跟踪窗口位置:自动移动到任意位置并瞄准目标最大相机分辨率:1920×1080,60 fps 最小目标识别精度:3×3像素 | |||
3.激光测距机主要指标 | 配备12.5mm~750mm镜头的高清可见光相机和30mm~150mm镜头的LWIR非制冷红外热像仪 | |||
4.跟踪器主要指标 | 跟踪速度:≤34像素/帧起始时间:s50秒 视频输出跟踪板:sdi视频输出和网络视频输出组成物理参数 高度:吊舱(直径×高度):D470毫米×670毫米 控制盒(L×W×H):435mm×220mm×255mm(包括操纵杆高度)重量:吊舱:≤50公斤 |
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
可搭载于各种运动载体 | 广泛应用于公安、海警等行业 |
产品特点 | ||||
---|---|---|---|---|
特点一: | 全密封—体化设计,防水等级高,防震能力强,能在恶劣环境下工作 | |||
特点二: | 结构紧凑,载体适应性强,能耗低,性价比高视频跟踪能力 | |||
特点三: | 高精度标定,确保可见光摄像机和红外摄像机对准可通过操纵杆控制光电系统的姿态 工作模式、方位角、仰角数据可反馈系统参数 |
产品咨询
产品咨询表
联系我们