解决方案
媒体库
舰载光电红外搜索跟踪系统
技术参数
Model
MobIR 2S
产品功能 | ||||
---|---|---|---|---|
具有对目标区域的搜索功能 | 实时跟踪,手动/自动跟踪,自动锁定。 |
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
1.系统主要指标 | JH602-28015船载光电监控系统是一种高度集成的光-机-电系统,配备一个高清1080p可见光相机和MWIR制冷红外相机 | |||
2.传感器主要指标 | 运行方式、方位角、俯仰角数据均可视频 | |||
3.激光测距机主要指标 | 高精度校正保证红外光轴和CCD光轴对中。 吊舱由用户软件控制。 | |||
4.跟踪器主要指标 | 视频跟踪功能。 实时跟踪,手动/自动跟踪,自动锁定。 |
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
可搭载于各种运动载体 | 它具有结构紧凑.模块化设计的特点,适用于军用和民用船舶对海面目标进行搜索、观察、侦察和跟踪,广泛应用于海军、警察、海警、海事等领域。 |
产品特点 | ||||
---|---|---|---|---|
特点一: | 2轴(方位和仰角)稳定,高精度陀螺仪和伺服控制系统实现全覆盖侦察。 | |||
特点二: | 体积小、重量轻、适应性强、功耗低、性价比高。 | |||
特点三: | - |
产品咨询
产品咨询表
联系我们